Zatímco první dvě místa se nezměnila, situace na dalších deseti místech se výrazně změnila.
Stejně jako v předchozím roce vede trh nákladní dopravy český národní dopravce ČD Cargo s 17,5 miliardami hrubých tunokilometrů. Na druhém místě zůstává Metrans Rail s téměř třemi miliardami hrubých tunokilometrů.
Na třetím místě je nováček Orlen Unipetrol Transport s 1,6 miliardy hrubých tunokilometrů.
| Company | Gross tonne-kilometes | Market share (%) |
| ČD Cargo | 17 481 879 517 | 54.62 |
| Metrans Rail | 2 994 979 793 | 9.36 |
| Orlen Unipetrol Transport | 1 633 119 764 | 5.10 |
| LOKORAIL | 1 493 005 078 | 4.66 |
| Rail Cargo Carrier - Czech Republic | 1 450 091 429 | 4.53 |
| PKP Cargo International | 1 260 030 164 | 3.94 |
| IDS Cargo | 870 692 831 | 2.72 |
| DB Cargo Czechia | 718 500 313 | 2.24 |
| Retrack Czech | 668 405 705 | 2.09 |
| RM Lines | 501 659 093 | 1.57 |
Údaje pocházejí od Správy železnic, českého státního provozovatele celostátní a regionální železniční infrastruktury.